TOP > 教員構成
教員構成
教員の職位・男女別の構成(うち外国人の数を含む)
(2011年5月1日現在)
| 学部 | 職位 | 男性 | 女性 | 計 | 外国人 (内数) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | |||
| スポーツ学部 | 教授 | 18 | 100.0 | 0 | 0.0 | 18 | 100.0 | |
| 准教授 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 13 | 100.0 | 1 | |
| 講師 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 7 | 100.0 | ||
| 助教 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | ||
| 助手 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | ||
| 計 | 38 | 82.6 | 8 | 17.4 | 46 | 100.0 | ||
教員の年齢別の構成
(2011年5月1日現在)
| 学部 | 職位 | 71歳 以上 |
66歳 ~70歳 |
61歳 ~65歳 |
56歳 ~60歳 |
51歳 ~55歳 |
46歳 ~50歳 |
41歳 ~45歳 |
36歳 ~40歳 |
31歳 ~35歳 |
26歳 ~30歳 |
23歳 ~25歳 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ス ポ | ツ 学 部 |
教授(人) | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | |||||
| (%) | 11.1 | 27.8 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 5.6 | 100.0 | ||||||
| 准教授(人) | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||||||
| (%) | 30.7 | 7.7 | 23.1 | 15.4 | 23.1 | 100.% | |||||||
| 講師(人) | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| (%) | 28.6 | 71.4 | 100.0 | ||||||||||
| 助教(人) | 2 | 2 | |||||||||||
| (%) | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
| 助手(人) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| (%) | 50.0 | 50.0 | 100.0 | ||||||||||
| 計(人) | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 | |
| 計(%) | 0 | 4.3 | 10.9 | 13.0 | 15.2 | 10.9 | 6.5 | 109 | 10.9 | 10.9 | 6.5 | 100.0 | |
専任教員と非常勤教員の比率
(2011年5月1日現在)
| 年度 | 専任教員 | 非常勤教員 | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 人数(人) | 40 | 29 |
| 比率(%) | 58 | 42 | |
| 2010 | 人数(人) | 41 | 34 |
| 比率(%) | 55 | 45 | |
| 2009 | 人数(人) | 41 | 32 |
| 比率(%) | 56 | 44 |
























