TOP > 産官学関連事業・教育研究活動 > 奨学寄付金
奨学寄付金
2010年度
| 寄付者 | 寄付金(円) | 目的 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 草津ライオンズクラブ | 100,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| エールコーポレーション株式会社 | 400,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| 山本化学工業株式会社 | 300,000 | 研究助成のため | 若吉浩二 |
| O2健歩実行委員会 | 200,000 | まちづくり健歩運動に係る調査研究助成のため | 若吉浩二 |
| 株式会社平和堂 | 500,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| キリンビバレッジ株式会社 | 327,207 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
2009年度
| 寄付者 | 寄付金(円) | 目的 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| アルケア株式会社 | 300,000 | 「タイツ着用の有無による下肢筋群への筋出力亢進効果の検証」に関する研究のため | 若吉 浩二 |
| 山本化学工業株式会社 | 2,355,000 | 研究助成のため、研究資材購入のため | 若吉 浩二 |
| 竹井機器工業株式会社 | 300,000 | 研究助成のため | 若吉 浩二 |
| エールコーポレーション株式会社 | 400,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| 株式会社中山スポーツ | 200,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| 株式会社スポーツショップキムラ | 200,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| 株式会社平和堂 | 500,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| 草津ライオンズクラブ | 100,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| あそうクリニック | 50,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| 社団法人 全日本不動産協会滋賀県本部 |
100,000 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
| キリンビバレッジ株式会社 | 160,480 | びわスポキッズプログラムに要する経常的経費及び施設・備品等整備のため | 松田 保 (スポーツ開発・支援センター) |
2008年度
| 寄付者 | 寄付金(円) | 目的 | 担当教員 |
|---|---|---|---|
| 竹井機器工業株式会社 | 300,000 | 運動学研究助成のため | 若吉 浩二 |
























