2011年度 入試統計 都道府県別(志願者・受験者・合格者・入学者数)
| 都道府県名 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東京都 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 神奈川県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 新潟県 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富山県 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 石川県 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 福井県 | 12 | 11 | 7 | 5 |
| 山梨県 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 長野県 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 岐阜県 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 静岡県 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 愛知県 | 14 | 14 | 9 | 7 |
| 三重県 | 12 | 12 | 5 | 1 |
| 滋賀県 | 115 | 114 | 77 | 65 |
| 京都府 | 190 | 189 | 101 | 83 |
| 大阪府 | 208 | 206 | 117 | 77 |
| 兵庫県 | 98 | 98 | 58 | 39 |
| 奈良県 | 17 | 17 | 11 | 6 |
| 和歌山 | 18 | 18 | 12 | 7 |
| 鳥取県 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 島根県 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 岡山県 | 10 | 9 | 6 | 4 |
| 広島県 | 14 | 14 | 9 | 5 |
| 山口県 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 徳島県 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 香川県 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 愛媛県 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 高知県 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 福岡県 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 宮崎県 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 777 | 770 | 455 | 330 |
























