授業科目一覧 2011年度入学生用
学部共通(教養科目)
| 区分 | 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | 卒業要件 | ||||
| 必修 | 選択 | 選択(必修を含む) | 自由選択 | 合計 | ||||
| 一般教養科目 | こころとからだ | 栄養と健康 | 1 | 2 | 4単位以上 | 2単位以上 | 38単位以上 | |
| コミュニケーションと身体表現 | 1・2 | 2 | ||||||
| 現代社会と人間関係 | 1・2 | 2 | ||||||
| 人間の心理と行動 | 2・3 | 2 | ||||||
| 生活と社会 | 法と生活(日本国憲法を含む) | 1 | 2 | 4単位以上 | ||||
| 産業と経済 | 1・2 | 2 | ||||||
| 地域福祉とボランティア | 2・3 | 2 | ||||||
| 高齢化と家族 | 2・3 | 2 | ||||||
| 自然と文化 | 身近な自然科学 | 1 | 2 | 4単位以上 | ||||
| 国際化と文化 | 2・3 | 2 | ||||||
| 地球の歴史と琵琶湖 | 2・3 | 2 | ||||||
| 陶芸と地域伝統文化 | 2・3 | 2 | ||||||
| 教育と情報 | 教育学概論 | 1・2 | 2 | 4単位以上 | ||||
| 現代社会とジャーナリズム | 1・2 | 2 | ||||||
| 情報と統計 | 1・2 | 2 | ||||||
| 情報発信と情報倫理 | 2・3 | 2 | ||||||
| 初年次教育 | 教養演習A | 1 | 2 | 6単位 | ||||
| 教養演習B | 1 | 2 | ||||||
| 教養演習C | 1 | 2 | ||||||
| 外国語科目 | 英語Ⅰ | 1 | 4 | 10単位以上 | ||||
| 英語Ⅱ | 2 | 4 | ||||||
| 英語Ⅲ | 3 | 2 | ||||||
| 英語Ⅳ | 3・4 | 2 | ||||||
| ドイツ語 | 2・3 | 2 | ||||||
| 中国語 | 2・3 | 2 | ||||||
| 韓国語 | 2・3 | 2 | ||||||
| スペイン語 | 2・3 | 2 | ||||||
| 情報処理科目 | 情報処理論 | 1 | 2 | 4単位以上 | ||||
| コンピュータリテラシーⅠ | 1・2 | 2 | ||||||
| コンピュータリテラシーⅡ | 2・3 | 2 | ||||||
| コンピュータリテラシーⅢ | 2・3 | 2 | ||||||
学部共通〔専門科目〕
| 区分 | 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | 卒業要件 | ||||||
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 合計 | 自由選択 | |||||
| 専門科目 | 講義・実習科目 | スポーツ学入門 | 1 | 2 | 29単位 | 39単位以上 | 学部共通
(専門科目)・ 学科共通科目・ 他コースの専門科目 (実習・演習は除く) より10単位以上 |
|||
| スポーツ生理学概論 | 1 | 2 | ||||||||
| スポーツマネジメント概論 | 1 | 2 | ||||||||
| スポーツ社会学概論 | 1 | 2 | ||||||||
| スポーツ心理学概論 | 1 | 2 | ||||||||
| 水中運動法 | 1 | 2 | ||||||||
| 体力トレーニング法 | 1 | 2 | ||||||||
| 身体構造と機能 | 1 | 2 | ||||||||
| 生涯・競技スポーツ入門 | 2 | 4 | ||||||||
| スポーツ哲学概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 救急処置法 | 2 | 2 | ||||||||
| フレッシュマンキャンプ | 1 | 1 | ||||||||
| 雪上実習 | 1 | 1 | ||||||||
| 水辺実習 | 2 | 1 | ||||||||
| インターンシップ実習 | 3 | 2 | ||||||||
| 障害者スポーツ概論 | 1 | 2 | 10単位以上 | |||||||
| テーピング・マッサージ法 | 1 | 2 | ||||||||
| 健康教育・管理論 | 1 | 2 | ||||||||
| スポーツ医学概論 | 1 | 2 | ||||||||
| スポーツ栄養学概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 身体発育発達論 | 2 | 2 | ||||||||
| レジャー・レクリエーション論 | 2 | 2 | ||||||||
| 衛生・公衆衛生学 | 2 | 2 | ||||||||
| 体育・スポーツ史 | 2 | 2 | ||||||||
| 運動学概論 | 2 | 2 | ||||||||
| スポーツ政策論 | 2 | 2 | ||||||||
| 学校保健 | 3 | 2 | ||||||||
| 体力測定と評価 | 3 | 2 | ||||||||
| 武道論 | 3 | 2 | ||||||||
| 舞踊論 | 3 | 2 | ||||||||
| スポーツ文化論 | 3 | 2 | ||||||||
| スポーツ法学 | 3 | 2 | ||||||||
| スポーツボランティア実習 | 2・3・4 | 1 | ||||||||
| 実技科目 | A群 | 器械運動Ⅰ | 1 | 1 | 7単位以上 | 7単位以上 | ||||
| 陸上競技Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||
| B群 | バスケットボールⅠ | 1 | 1 | |||||||
| バレーボールⅠ | 1 | 1 | ||||||||
| サッカーⅠ | 1 | 1 | ||||||||
| テニスⅠ | 1 | 1 | ||||||||
| ソフトボールⅠ | 2 | 1 | ||||||||
| C群 | 柔道Ⅰ | 2 | 1 | |||||||
| 剣道 | 2 | 1 | ||||||||
| ダンス | 2 | 1 | ||||||||
| D群 | エアロビックダンスⅠ | 2 | 1 | |||||||
| レクリエーションスポーツ | 2 | 1 | ||||||||
| 体づくり運動・健康体操 | 2 | 1 | ||||||||
| 障害者スポーツ | 2 | 1 | ||||||||
| エアロビックエクササイズ | 2・3 | 1 | ||||||||
| スノースポーツ | 2・3 | 1 | ||||||||
| マリンスポーツ | 2・3 | 1 | ||||||||
| 陸上競技Ⅱ | 2・3 | 1 | ||||||||
| 器械運動Ⅱ | 2・3 | 1 | ||||||||
| バスケットボールⅡ | 2・3 | 1 | ||||||||
| バレーボールⅡ | 2・3 | 1 | ||||||||
| サッカーⅡ | 2・3 | 1 | ||||||||
| テニスⅡ | 2・3 | 1 | ||||||||
| 水泳 | 2・3 | 1 | ||||||||
| 柔道Ⅱ | 3 | 1 | ||||||||
生涯スポーツ学科
| 区分 | 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | 卒業要件 | |||||
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 合計 | 自由選択 | ||||
| 学科共通科目 | 生涯スポーツ学研究法 | 2 | 2 | 2単位 | 8単位以上 | 学部共通(専門科目)・ 学科共通科目・ 他コースの専門科目 (実習・演習は除く) より10単位以上 |
|||
| 野外スポーツの理論と実際 | 2 | 2 | 6単位以上 | ||||||
| 地域スポーツの理論と実際 | 2 | 2 | |||||||
| 学校スポーツの理論と実際 | 2 | 2 | |||||||
| 生涯スポーツと安全管理 | 3 | 2 | |||||||
| スポーツと自然科学 | 2・3 | 2 | |||||||
| コース専門科目 | 野外スポーツ | 野外スポーツ基礎演習 | 2 | 2 | 8単位 | 10単位以上 | 18単位以上 | ||
| 野外スポーツ演習 | 3 | 4 | |||||||
| キャンプカウンセリング | 3 | 2 | |||||||
| 野外スポーツ専門実習Ⅰ(キャンプ) | 3 | 1 | |||||||
| 野外スポーツ専門実習Ⅲ(雪上) | 3 | 1 | |||||||
| キャンプマネジメント | 3 | 2 | |||||||
| 野外スポーツ専門実習Ⅱ | 3 | 1 | |||||||
| キャンプ指導法 | 3 | 1 | |||||||
| 野外スポーツ指導法 | 3 | 2 | |||||||
| 野外スポーツ専門実習Ⅳ | 3 | 1 | |||||||
| 野外スポーツ特別講義 | 3・4 | 2 | |||||||
| 野外スポーツプログラム | 3・4 | 2 | |||||||
| 地域スポーツ | 地域スポーツ基礎演習 | 2 | 2 | 8単位 | 10単位以上 | 18単位以上 | |||
| 地域スポーツ演習 | 3 | 4 | |||||||
| 地域社会とスポーツ | 3 | 2 | |||||||
| 地域スポーツ専門実習Ⅰ | 3 | 1 | |||||||
| 地域スポーツ専門実習Ⅱ | 3 | 1 | |||||||
| 生涯スポーツと地域保健 | 3・4 | 2 | |||||||
| こどものあそびと運動 | 3・4 | 2 | |||||||
| 地域スポーツと運動の科学 | 3・4 | 2 | |||||||
| 地域スポーツの実践 | 3・4 | 2 | |||||||
| 障害者スポーツ指導法 | 3・4 | 2 | |||||||
| 中高齢者と生涯スポーツ | 3・4 | 2 | |||||||
| 学校スポーツ | 学校スポーツ基礎演習 | 2 | 2 | 8単位 | 10単位以上 | 18単位以上 | |||
| 学校スポーツ演習 | 3 | 4 | |||||||
| 体育科教育課程論 | 3 | 2 | |||||||
| 学校スポーツ専門実習Ⅰ | 3 | 1 | |||||||
| 学校スポーツ専門実習Ⅱ | 3 | 1 | |||||||
| 体育授業分析評価法 | 3・4 | 2 | |||||||
| 教材開発演習(保健) | 3・4 | 2 | |||||||
| 教材開発演習(集団種目) | 3・4 | 2 | |||||||
| 教材開発演習(個人種目) | 3・4 | 2 | |||||||
| 学校スポーツ指導法 | 3・4 | 2 | |||||||
| 卒業研究 | 4 | 4 | 4 | ||||||
競技スポーツ学科
| 区分 | 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | 卒業要件 | |||||
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 合計 | 自由選択 | ||||
| 学科共通科目 | 競技スポーツ学研究法 | 2 | 2 | 2単位 | 8単位以上 | 学部共通(専門科目)・ 学科共通科目・ 他コースの専門科目 (実習・演習は除く) より10単位以上 |
|||
| スポーツ生理学Ⅰ | 2 | 2 | 6単位以上 | ||||||
| スポーツ用具論 | 2 | 2 | |||||||
| トップアスリート論 | 2 | 2 | |||||||
| スポーツビジネス論 | 2 | 2 | |||||||
| スポーツ文化の国際比較 | 2 | 2 | |||||||
| スポーツバイオメカニクス | 2 | 2 | |||||||
| スポーツメンタルトレーニング゙ | 3 | 2 | |||||||
| コース専門科目 | トレーニング・健康 | トレーニング゙・健康基礎演習 | 2 | 2 | 8単位 | 10単位以上 | 18単位以上 | ||
| スポーツリハビリテーション | 2 | 2 | |||||||
| 運動処方と運動療法 | 3 | 2 | |||||||
| トレーニング゙・健康演習 | 3 | 4 | |||||||
| スポーツ生理学Ⅱ | 3 | 2 | |||||||
| 身体開発専門実習Ⅰ | 3 | 1 | |||||||
| 身体開発専門実習Ⅱ | 3 | 1 | |||||||
| 実践スポーツ栄養学 | 3 | 2 | |||||||
| 身体開発システム論 | 3 | 2 | |||||||
| 身体開発特別講義 | 3 | 2 | |||||||
| スポーツコンディショニング論 | 3 | 2 | |||||||
| スポーツコンディショニング特別講義 | 3 | 2 | |||||||
| コーチング | コーチング基礎演習 | 2 | 2 | 8単位 | 10単位以上 | 18単位以上 | |||
| コーチング演習 | 3 | 4 | |||||||
| コーチング理論Ⅰ | 3 | 2 | |||||||
| コーチング専門実習Ⅰ | 3 | 1 | |||||||
| コーチング専門実習Ⅱ | 3 | 1 | |||||||
| コーチング理論Ⅱ | 3・4 | 2 | |||||||
| サッカーコーチング論 | 3・4 | 2 | |||||||
| バレーボールコーチング論 | 3・4 | 2 | |||||||
| バスケットボールコーチング論 | 3・4 | 2 | |||||||
| テニスコーチング論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 陸上競技コーチング論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 柔道コーチング論 | 3・4 | 2 | |||||||
| 水泳コーチング論 | 3・4 | 2 | |||||||
| コーチング特別講義 | 3・4 | 2 | |||||||
| スポーツビジネス | スポーツビジネス基礎演習 | 2 | 2 | 8単位 | 10単位以上 | 18単位以上 | |||
| スポーツビジネス演習 | 3 | 4 | |||||||
| スポーツマーケティング | 3 | 2 | |||||||
| スポーツビジネス専門実習Ⅰ | 3 | 1 | |||||||
| スポーツビジネス専門実習Ⅱ | 3 | 1 | |||||||
| スポーツ・メディア論 | 3 | 2 | |||||||
| スポーツ施設イベントマネジメント | 3 | 2 | |||||||
| スポーツ産業論 | 3 | 2 | |||||||
| スポーツスポンサーシップ | 3・4 | 2 | |||||||
| スポーツマネジメント特別講義 | 4 | 2 | |||||||
| スポーツ情報戦略 | スポーツ情報戦略基礎演習 | 2 | 2 | 8単位 | 10単位以上 | 18単位以上 | |||
| スポーツ情報戦略演習 | 3 | 4 | |||||||
| スポーツデータ解析法 | 3 | 2 | |||||||
| スポーツ情報戦略専門実習Ⅰ | 3 | 1 | |||||||
| スポーツ情報戦略専門実習Ⅱ | 3 | 1 | |||||||
| パフォーマンス分析論 | 3・4 | 2 | |||||||
| スポーツカウンセリング | 3・4 | 2 | |||||||
| スポーツ指導支援 | 3・4 | 2 | |||||||
| ゲーム分析法 | 3・4 | 2 | |||||||
| スポーツ動作分析法 | 3・4 | 2 | |||||||
| 卒業研究 | 4 | 4 | 4 | ||||||
キャリアデザイン科目
| 科目名 | 配当年次 | 単位 |
| エアロビックダンスⅡ | 3・4 | 1 |
| エアロビックダンスⅢ | 3・4 | 1 |
| レクリエーション指導法 | 3・4 | 1 |
| アスレティックトレーナー実習Ⅰ | 3 | 1 |
| アスレティックトレーナー実習Ⅱ | 3 | 1 |
| アスレティックトレーナー実習Ⅲ | 4 | 1 |
| 健康運動指導士特別講座(1) | 4 | 2 |
| 健康運動指導士特別講座(2) | 4 | 2 |
























