TOP > 学生数等一覧
学生数等一覧
在籍学生数一覧
(2011年5月1日現在)
単位:人
| 学部 | 収容定員 | 在籍学生数 | 平成23年度 入学者数 |
平成22年度 卒業者数および 学位授与数 |
| スポーツ学部 | 1,120 | 1,320 | 330 | 307 |
| 編入(内数) | 40 | 24 | 9 | 20 |
| <在籍学生数内訳> | 単位:人 |
| スポーツ学部 | ||||||||
| 生涯スポーツ学科 | 競技スポーツ学科 | 男 | 女 | 計 | 備考 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 1年次生 | ※ 2年次より各学科に所属します。 | 260 | 71 | 331 | 内、社会人:1 | |||
| 2年次生 | 95 | 44 | 130 | 43 | 225 | 87 | 312 | 内、留学生:1 |
| 3年次生 | 95 | 53 | 132 | 46 | 227 | 99 | 326 | |
| 4年次生 | 117 | 42 | 142 | 50 | 259 | 92 | 351 | 内、社会人:1 |
| 計 | 307 | 139 | 404 | 139 | 971 | 349 | 1,320 | 内、社会人:2 留学生:1 |
教員一人当たり学生数
(2011年5月1日現在)
単位:人
| 年度 | 学生数 | 教員数 | 教員一人当たり学生数 |
| 2011 | 1,320 | 46 | 28.7 |
| 2010 | 1,333 | 46 | 29.0 |
| 2009 | 1,239 | 41 | 30.2 |
収容定員充足率
(2011年5月1日現在)
単位:人
| 年度 | 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率(%) |
| 2011 | 1,120 | 1,320 | 117.8 |
| 2010 | 1,120 | 1,333 | 119.0 |
| 2009 | 1,030 | 1,239 | 120.2 |
入学者推移
(2011年5月1日現在)
単位:人
| 年度 | 入学定員 | 入学者数 | 定員充足率(%) |
| 2011 | 270 | 330 | 122.2 |
| 2010 | 270 | 322 | 119.2 |
| 2009 | 270 | 336 | 124.4 |
























