第23回びわスポ記録会 5月26日(土)
第24回びわスポ記録会 6月30日(土)
第25回びわスポ記録会 8月25日(土)
第26回びわスポ記録会 9月29日(土)
第27回びわスポ記録会 3月30日(土)
*詳細・申込は下記リンク先でご確認ください。
びわスポ記録会
試合予定結果は、下記リンク先でご確認ください。
関西学生陸上競技連盟HP
日時:5月10日(木)~13日(日)
於:大阪市長居第1陸上競技場
.
結果 15位
応援ありがとうございました。
試合結果HP
|
2区 佐俣 一輝 (1) 2位 21'53"
3区 大槻 昇平 (2) 16位 35'46"
4区 藪田 孝太 (4) 18位 31'27"
5区 石田 研摩 (1) 11位 29'31"
6区 兼松 正寿 (2) 16位 41'47"
7区 野村 勇介 (4) 21位 51'21"
8区 千貫 愛 (3) 14位 25'29"
びわこ成蹊スポーツ大学 15位 4:32'01"
日時 10月 25日 (火)~28日(金)
場所 長居第二 関西学生陸上競技連盟HP
1位 丸尾 知司 ( 2) 男子共通 10000mW 43:00.42
1位 佐俣 一輝 ( 1) 男子1年 1500m 4:03.97
1位 南部 祐斗 ( 4) 男子3・4年 円盤投げ 43m42
2位 山下 将宗 ( 1) 男子1年 800m 1:56.48
2位 村上 眞生 ( 1) 男子1年 110mH 14.47/+2.4
2位 西田 頌平 ( 1) 男子1年 200m 21.79/+0.0
3位 福崎 奨萌 ( 3) 男子3・4年 800m 1:54.60
3位 石田 研摩 ( 1) 男子共通 10000mW 43:17.53
3位 城本 佳菜 ( 2) 女子共通 5000mW 25:44.03
| 種目 | 氏名(学年) | 順位 | 記録 | 獲得点 | (標準突破・自己新etc) |
| 100m | 川原 大知(1) | 予11秒94(-1.2) | |||
| 100m | 藤元 健太(1) | 予11秒35(+1.4) | |||
| 110mH | 村上 眞生(1) | 予14秒99(+0.3) | |||
| 2位 | 決14秒47(+2.4) | ||||
| 200m | 予22秒57(+0.5) | ||||
| 4×400MR | 齋藤・東野・村上・西田 | 予3分17秒46 | |||
| 400m | 東野 誠道(2) | 3位 | 決48秒61 | ||
| 100m | 上村 悠(1) | 予11秒15(+0.4) | |||
| 準11秒13(+0.7) | |||||
| 4×100MR | 上村・塩山・本郷・西田 | 予41秒37 | |||
| 3位 | 決41秒00 | ||||
| 100m | 山下 拓眞(1) | 予12秒19(+1.0) | |||
| 400mH | 脇本 拓明(2) | 予55秒60 | 学年別突破 | ||
| 400mH | 田中 友也(3) | 予56秒75 | |||
| 100m | 河上 孝明(1) | 予11秒35(+0.3) | |||
| 100m | 柴原 健太(2) | 予11秒97(-0.4) | |||
| 100m | 九嶋 裕子(4) | 予13秒12(-0.9) | |||
| 200m | 予26秒88(+0.4) | ||||
| 4×100MR | 中谷・九嶋・石田・佐軒 | 予49秒97 | |||
| 400mH | 木村 和記(3) | 57秒60 | |||
| 100m | 堀内 宏介(1) | 予11秒62(-0.7) | |||
| 200m | 齋藤 壮馬(3) | 予22秒35(+0.1) | ベスト・西カレ突破 | ||
| 100m | 雲田 光(2) | 予11秒53(±0) | |||
| 4×100MR | 雲田・佐武・相星・長澤 | 予42秒66 | |||
| 100m | 中谷 美久(1) | 予13秒22(-0.4) | |||
| 200m | 予27秒75(+1.4) | ||||
| 110mH | 細見 勇介(4) | 予14秒96(+1.4) | |||
| 決15秒12(+1.7) | |||||
| 100m | 佐武 靖夫(1) | 予11秒30(-0.3) | |||
| 準11秒09(±0) | |||||
| 100m | 鹿島 大路(1) | 予11秒65(+0.6) | |||
| 100m | 塩山 昌弘(3) | 予10秒69(+1.0) | |||
| 準10秒64(+2.5) | |||||
| 4位 | 決10秒81(+1.1) | ||||
| 200m | 予22秒18(±0) | ||||
| 100m | 長澤 亮(1) | 予11秒29(+0.1) | |||
| 準11秒20(+2.4) | |||||
| 200m | 石田 恵美(2) | 予27秒54(±0) | |||
| 100m | 秋山 幸輝(1) | 予11秒75(-0.1) | |||
| 200m | 相星 直人(1) | 予22秒54(+0.9) | ベスト | ||
| 400m | 古川 真希(1) | 予52秒41 | |||
| 100m | 佐軒 茜(3) | 予13秒04(-1.8) | |||
| 100m | 西田 頌平(1) | 予11秒22(-1.2) | |||
| 準10秒88(+0.7) | |||||
| 5位 | 決10秒88(+1.8) | ||||
| 200m | 予21秒60(+1.2) | ||||
| 2位 | 決21秒79(±0) | ||||
| 100mH | 井上 友里(4) | 予14秒69(+1.0) | |||
| 決14秒62(+0.3) | |||||
| 100m | 本郷雄一郎(2) | 予11秒12(+0.1) | |||
| 準11秒61(+1.5) | |||||
| 十種競技 | 小早川 理(3) | 5928点 | ベスト | ||
| 100m | 11秒50(-0.2) | ||||
| 幅跳び | 6m10(+0.7) | ||||
| 砲丸 | 10m66 | ||||
| 高跳び | 1m70 | ||||
| 400m | 53秒15 | ||||
| 110mH | 16秒13(+1.3) | ||||
| 円盤投げ | 28m39 | ||||
| 棒高跳び | 3m70 | ベスト・関西カレ2部 | |||
| やり投げ | 48m40 | ||||
| 1500M | 4分57秒80 | ||||
| 十種競技 | 松本 瑞(1) | 5643点 | |||
| 100m | 11秒68 | ||||
| 幅跳び | 6m57 | ||||
| 砲丸 | 8m50 | ||||
| 高跳び | 1m83 | ||||
| 400m | 54秒43 | ||||
| 110mH | 16秒45 | ||||
| 円盤投げ | 26m15 | ||||
| 棒高跳び | 3m30 | ||||
| やり投げ | 44m90 | ||||
| 1500m | 5分06秒30 | ||||
| 十種競技 | 谷 星大(1) | 5596点 | |||
| 100m | 12秒01 | ||||
| 幅跳び | 6m09 | ||||
| 砲丸 | 9m69 | ||||
| 高跳び | 1m65 | ||||
| 400m | 53秒96 | ||||
| 110mH | 17秒59 | ||||
| 円盤投げ | 29m89 | ||||
| 棒高跳び | 3m30 | ||||
| やり投げ | 50m60 | ||||
| 1500m | 4分40秒72 | ||||
| 100m | 児玉健二朗(1) | 11秒78(+0.1) | |||
| 円盤投げ | 上田 健太(4) | 36m93 | |||
| 200m | 中川 祥哉(2) | 23秒12(+2.1) | |||
| 100m | 小田川真也(1) | 予11秒30(+1.1) | |||
| 準11秒20(+2.4) | |||||
| 800m | 綿野 良洋 (1) | 2'00"73 |
|||
| 山下 将宗 (1) | 1'56"81 | ||||
| 青木 亮澄 (1) | 1'57"43 | ||||
| 古永 大智 (1) | 2'06"45 | ||||
| 山下 将宗 (1) | 2位 | 1'56"48 | 自己新 | ||
| 青木 亮澄 (1) | 6位 | 1'57"70 | |||
| 伴 真滋 (2) | 1'57"48 | ||||
| 金谷 祥平 (2) | 1'55"46 | ||||
| 丸谷 祐也 (2) | 1'57"46 | ||||
| 金谷 祥平 (2) | 7位 | 1'57"18 | |||
| 福崎 奨萌 (3) | 1'57"29 | ||||
| 福崎 奨萌 (3) | 3位 | 1'54"60 | |||
| 1500m | 住友 悠祐 (1) | 4'09"59 | |||
| 佐俣 一輝 (1) | 4'10"58 | ||||
| 石野 航 (1) | 4'20"32 | ||||
| 佐俣 一輝 (1) | 1位 | 4'03"97 | |||
| 住友 悠祐 (1) | 4'16"01 | ||||
| 5000m | 谷口 健吾 (1) | 16'04"36 | |||
| 大槻 昇平 (2) | 4位 | 15'06"01 | |||
| 山本 有輝 (3) | 15'20"14 | ||||
| 3000msc | 石田 研摩 (1) | 5位 | 9'39"23 | ||
| 谷口 健吾 (1) | DNS | ||||
| 10000mw | 丸尾 知司 (2) | 1位 | 43'00"42 | ||
| 石田 研摩 (1) | 3位 | 43'17"53 | |||
| 国本 寛冴 (1) | 5位 | 45'00"56 | 自己新 | ||
| 田中 拓心 (1) | 56'20"70 | ||||
| 1500m | 木村 斗子 (1) | 5'36"29 | |||
| 木下 美里 (1) | 5'02"13 | ||||
| 5000m | 前野 沙織 (1) | 18'10"49 | |||
| 新開 智礼 (1) | 19'51"28 | ||||
| 10000mw | 城本 佳菜 (2) | 3位 | 25'44"03 | ||
| 円盤投 | 南部 祐斗(4) | 1位 | 43m42 | ||
| 円盤投 | 國本 燎(1) | 9位 | 31m99 | ||
| 円盤投 | 中上 琴恵(4) | 3位 | 32m55 | ||
| 円盤投 | 谷本咲輝子(1) | 10位 | 34m86 | ||
| 円盤投 | 吉村 智香(1) | 13位 | 32m35 | ||
| やり投 | 加奈川崇徳(3) | 11位 | 53m53 | ||
| やり投 | 寺口 実里(2) | 10位 | 39m52 | ||
| ハンマー投 | 森村 友祥(3) | 4位 | 49m03 | 自己新 | |
| ハンマー投 | 大槻 優希(3) | NM | |||
| ハンマー投 | 今田 雄大(2) | 10位 | 42m82 | ||
| ハンマー投 | 森村 仁美(1) | 8位 | 15m64 | ||
| 砲丸投 | 森村 仁美(1) | 10位 | 11m14 | ||
| 砲丸投 | 藤嶋 尚生(1) | 5位 | 11m89 | ||
| 走高跳 | 清水 祐貴(3) | 10位 | 1m85 | ||
| 走高跳 | 石角 政訓(2) | 9位 | 1m80 | ||
| 走幅跳 | 森 嵩幸(2) | 10位 | 6m71 | ||
| 棒高跳 | 馬渕 将(2) | 6位 | 4m40 | 3点 | |
| 三段跳 | 村上 裕也(1) | 8位 | 13m90 | 1点 | |
| 三段跳 | 扇本 春平(1) | 11位 | 13m64 | ||
| 三段跳 | 中村 健太(1) | DNS | |||
| 走幅跳 | 三嶋 嘉輝(1) | 11位 | 6m72 | ||
| 走幅跳 | 前原健志郎(1) | 8位 | 6m77 | 1点 | |
| 棒高跳 | 加藤 諒(1) | 3位 | 4m40 | 6点 |
日時 :10月1日(土)
於 :皇子山総合運動公園陸上競 関西学生連盟HP 総合結果
関西学生連盟HP 個人結果
1位 びわこ成蹊スポーツ大学
総合タイム 4:16:53.59
平均タイム 32:06.69
70 山本 有輝 ( 3) 滋 賀30:55.20
68 佐俣 一輝 ( 1) 滋 賀31:09.61
69 大槻 昇平 ( 2) 兵 庫31:42.79
66 兼松 正寿 ( 2) 滋 賀32:14.90
65 石田 研摩 ( 1) 兵 庫32:24.34
64 野村 勇介 ( 4) 京 都32:29.91
67 藪田 孝太 ( 4) 京 都32:39.85
62 千貫 愛 ( 3) 滋 賀33:16.99
63 田中 拓心 ( 1) 兵 庫33:30.39
61 谷口 健吾 ( 1) 兵 庫33:54.71
予選会 1位通過 (18チーム参加 10000mトライアル方式 上位8人までのタイム集計)
びわ湖大学駅伝 3年ぶりの出場が決定! 11月19日本戦 びわ湖大学駅伝HP
|
|
|
|
9月28日(水) 午後4時 FM滋賀のRookies! 生中継のコーナーで、 陸上競技部 男子長距離の学生が取材を受け、びわ湖大学駅伝予選への思いを語り、3年ぶりの本大会出場を誓いました。
びわ湖大学駅伝予選会 10月1日(土)午後3時頃~午後8時
場所 皇子山陸上競技場 応援お願いします! FM滋賀HPブログ
日時 9月 24日 (土)
場所 神戸・しあわせの村
日時 9月9日(金)~11日(日)
場所 熊本総合公園(KKWING)
丸尾 知司(2) 7位 10000mw 43'14"93
内田 恵治(1) 22位 10000mw 45'48"36
南部 祐斗(4) 20位 円盤投 44m26
井上 友理(4) 100mH 14秒22(+1.2) 自己ベスト
細見 勇介(4) 110mH 14秒90(+2.0)
主 管 : 東海学生陸上競技連盟
日 時 : 7月15日(金)・16日(土)・17日(日)
於 : 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場
|
種目 |
氏名(学年) |
順位 |
記録 |
獲得点 |
備考(標準突破・自己新etc) |
| 110mH | 村上眞生(1) | 予14秒63(-0.1) | |||
| 準14秒76(-1.4) | |||||
| 4×400R | 齋藤・東野・古川・福崎 | 3分28秒59 | |||
| 100m | 中谷美久(1) | 13秒59(-0.7) | |||
| 400m | 東野誠道(2) | 49秒64 | |||
| 110mH | 細見勇介(4) | 予14秒89(-1.9) | |||
| 準14秒67(-0.8) | |||||
| 4×100R | 雲田・塩山・西田・藤元 | 41秒38 | |||
| 100mH | 井上友里(4) | 予14秒55(+1.1) | |||
| 準14秒60(+1.0) | |||||
| 800m | 福崎 奨萌(3) | 1'56"70 | |||
| 金谷 祥平(2) | 1'57"45 | ||||
| 小西 翔太郎(2) | 1'55"23 | ||||
| 10000mw | 石田 研摩 (1) | 48'00"47 | |||
| 国本 寛冴 (1) | 48'32"06 | ||||
| 田中 拓心 (1) | 50'13"06 | ||||
| 走幅跳 | 宮本 友樹(4) | 6m90(+0.4) | |||
| 砲丸投 | 森村 仁美(1) | 11m03 | |||
| 円盤投 | 南部 祐斗(4) | 2 | 43m66 | ||
| ハンマー投 | 大槻 優希(3) | 42m11 | 自己新 びわスポ記録更新 | ||
| やり投 | 寺口 実里(2) | 39m64 |
場 所:大阪市長居第2陸上競技場
期 日:平成23年4月28日、5月12日(木)~15日(日)
| 種目 | 氏名(学年) | 順位 | 記録 | 獲得点 | 備考(標準突破・自己新etc) |
| 100M | 塩山昌弘(3) | 予10秒72(+1.0) | |||
| 100M | 塩山昌弘(3) | 準11秒25(-4.6) | |||
| 100M | 本郷雄一郎(2) | 予11秒05(+1.4) | |||
| 100M | 河上孝明(1) | 予11秒29(-0.3) | |||
| 100M | 佐軒茜(3) | 予13秒20(-0.3) | |||
| 200M | 塩山昌弘(3) | 予22秒38(-0.1) | |||
| 200M | 本郷雄一郎(2) | 予22秒67(-0.1) | |||
| 200M | 河上孝明(1) | 棄権 | |||
| 200M | 森田香綾(4) | 予28秒12(-0.5) | |||
| 400M | 東野誠道(2) | 予52秒34 | |||
| 400M | 澤山隼(2) | 予51秒44 | |||
| 400M | 伊藤麻由美(3) | 予66秒07 | |||
| 800m | 金谷 祥平 (2) | 1'54"92 | 関カレ、西カレ標準突破・自己新 | ||
| 800m | 小西 翔太郎(2) | 2'00"88 | |||
| 800m | 福崎 奨萌 (3) | 1'54"20 | 関カレ、西カレ標準突破 | ||
| 800m | 前野 沙織 (1) | 2'24"10 | |||
| 800m | 前野 沙織 (1) | 2'26"86 | |||
| 1500m | 伴 真滋 (2) | 4'07"61 | |||
| 1500m | 北村 阿子 (2) | 5'10"17 | |||
| 5000m | 佐俣 一輝 (1) | 15 | 15'40"20 | ||
| 5000m | 兼松 正寿 (2) | 17 | 15'45"50 | ||
| 10000m | 谷口 健吾 (1) | 15 | 34'54"49 | ||
| 10000m | 山本 有輝 (3) | 19 | 32'07"80 | ||
| ハーフマラソン | 千貫 愛 (3) | 18 | 1:13'10" | ||
| 10000mW | 石田 研摩 (1) | 2 | 43'48"23 | 7 | |
| 10000mW | 丸尾 知司 (2) | 1 | 43'32"27 | 8 | |
| 10000mW | 内田 恵治 (4) | 6 | 44'33"28 | 3 | |
| 5000mW | 城本 佳菜 (2) | 6 | 24'48"16 | 3 | |
| 110MH | 細見勇介(4) | 予15秒31(-1.2) | |||
| 110MH | 飯山詠章(3) | DSQ | |||
| 110MH | 村上眞生(1) | 予14秒97(-0.3) | |||
| 100MH | 井上友里(4) | 予14秒37(+1.0) | ベスト | ||
| 100MH | 榎本理恵(4) | 予16秒08(+2.0) | ベスト・西カレB標準突破 | ||
| 400MH | 松本悟(4) | 予54秒75 | |||
| 400MH | 村上眞生(1) | 予55秒27 | ベスト | ||
| 400MH | 杉浦奈美(4) | 予63秒10 | |||
| 4×100MR | 河上・塩山・本郷・藤元 | 予41秒80 | |||
| 4×100MR | 石田・九嶋・井上・佐軒 | 予49秒51 | ベスト | ||
| 4×400MR | 澤山・松本・齋藤・安田 | 3分25秒21 | |||
| 走高跳 | 松本 瑞生(1) | 1m95cm | |||
| 走高跳 | 中村 茜(2) | 1m45cm | |||
| 棒高跳 | 馬渕 将(2) | 4m00cm | |||
| 棒高跳 | 加藤 涼(1) | NM | |||
| 走幅跳 | 宮本 友樹(4) | 6m84cm | |||
| 走幅跳 | 前原 健志朗(1) | NM | |||
| 砲丸投 | 藤嶋 尚生(1) | 11m43cm | 自己新 | ||
| 砲丸投 | 森村 仁美(1) | 11m33cm | |||
| 円盤投 | 南部 祐斗(4) | 3 | 45m15cm | 6 | |
| 円盤投 | 中上 琴恵(4) | 34m10cm | |||
| 円盤投 | 谷本 咲輝子(1) | 34m13cm | |||
| 円盤投 | 吉村 智香(1) | 34m67cm | |||
| 円盤投 | 上田健太(4) | 32m41 | |||
| ハンマー投 | 森村 友洋(3) | NM | |||
| ハンマー投 | 大槻 優希(3) | 39m77cm | 自己新 | ||
| 槍投 | 加奈川 崇徳(3) | 56m22cm | |||
| 槍投 | 寺口 実里(2) | 41m79cm | 自己新・西カレB | ||
| 十種競技 | 池田祐平(4) | 途中棄権 | |||
| 十種競技 | 上田健太(4) | 5644点 | ベスト | ||
| 100m | 11秒89(+0.0) | ||||
| 走幅跳 | 5m80(+0.4) | ||||
| 砲丸投 | 10m80 | ベスト | |||
| 走高跳 | 1m60 | ||||
| 400M | 54秒22 | ベスト | |||
| 110MH | 16秒17(-2.6) | ||||
| 円盤投 | 37m55 | ||||
| 棒高跳 | 3m00 | ||||
| やり投 | 45m80 | ||||
| 1500M | 4分55秒60 | ||||
| 十種競技 | 小早川理(3) | 13 | 5720点 | ||
| 100 | 11秒70(+0.6) | ||||
| 走幅跳 | 5m94(+0.6) | ||||
| 砲丸投 | 11m47 | ||||
| 走高跳 | 1m70 | ||||
| 400M | 54秒43 | ||||
| 110MH | 16秒94(-3.0) | ||||
| 円盤投 | 32m53 | ||||
| 棒高跳 | 3m40 | ||||
| やり投 | 49m07 | ||||
| 1500M | 5分7秒37 |
期 日::2011年4月16日(土)・17日(日)
場 所:京都市西京極総合運動公園
|
種目 |
氏名(学年) |
順位 |
記録 |
獲得点 |
備考(標準突破・自己新etc) |
| 100m | 玉村 輝(4) | 予11秒21(+3.7) | |||
| 100m | 塩山 昌弘(3) | 予10秒67(+4.2) | |||
| 100m | 塩山 昌弘(3) |
7 |
決10秒77(+2.3) |
2 |
|
| 100m | 谷村 典章(2) | 12秒33(+1.5) | |||
| 100m | 雲田 光(2) | 11秒35(+1.9) | |||
| 100m | 本郷 雄一郎(2) | 予10秒91(+3.2) | |||
| 100m | 柴原 健太(2) | 11秒74(+3.0) | |||
| 100m | 九嶋 裕子(4) | 予12秒83(+2.4) | |||
| 100m | 佐軒 茜(3) | 予12秒69(+4.4) | |||
| 100m | 佐軒 茜(3) |
7 |
決12秒65(+4.9) |
2 |
|
| 100m | 石田 恵美子(2) | 予13秒27(+1.6) | ベスト | ||
| 200m | 塩山 昌弘(3) | 予22秒18(-1.4) | |||
| 200m | 中川 祥哉(2) | 23秒46(+0.1) | |||
| 200m | 雲田 光(2) | 22秒90(+0.2) | ベスト | ||
| 200m | 田中 秀忠(4) | 23秒48(+0.2) | |||
| 200m | 本郷 雄一郎(2) | 予22秒48(-0.3) | |||
| 200m | 小澤 貴士(3) | 25秒31(+1.3) | |||
| 200m | 中嶋 鉱希(2) | 23秒09(+0.2) | |||
| 200m | 森田 香綾(4) | 予28秒08(-0.1) | |||
| 200m | 佐軒 茜(3) | 予27秒13(-0.4) | |||
| 400m | 安田 将希(4) | 54秒65 | |||
| 400m | 東野 誠道(2) | 予50秒04 | |||
| 400m | 東野 誠道(2) |
3 |
決49秒07 |
6 |
|
| 400m | 澤山 隼(2) | 予52秒58 | |||
| 400m | 伊藤 麻由美(3) | 67秒01 | |||
| 800m | 小西 翔太郎(2) | 1'58"42 | |||
| 800m | 伴 真滋(2) | 1'57"66 | |||
| 800m | 福崎 奨萌(3) | 1'57"08 | |||
| 800m(オープン) | 金谷 祥平(2) | 1'55"87 | 関西IC標準突破・自己新 | ||
| 800m(オープン) | 丸谷 祐也(2) | 1'56"05 | 関西IC標準突破・自己新 | ||
| 800m(オープン) | 音野 拓真(4) | 2'02"37 | |||
| 800m(オープン) | 山口 恭平(4) | 2'01"25 | |||
| 1500m | 高田 康典(2) | 4'16"18 | |||
| 1500m | 小澤 雅彦(4) | 4'25"11 | |||
| 1500m | 北村 阿子 (2) | 5'17""79 | |||
| 1500m(オープン) | 前野 沙織 (1) | 4'55"77 | |||
| 5000m | 谷口 健吾(1) | 16'10"73 | |||
| 5000m | 千貫 愛(3) | 15'33"69 | |||
| 5000m | 藪田 孝太(4) | 16'31"14 | |||
| 5000m(オープン) | 佐俣 一輝(1) | 15'31"52 | |||
| 5000m(オープン) | 兼松 正寿(2) | 15'23"23 | |||
| 10000m | 山本 有輝(3) |
4 |
31'08"38 |
5 |
|
| 110mH | 飯山 詠章(3) | 予19秒81(-3.1) | |||
| 110mH | 上田 健太(4) | 16秒12(-2.8) | |||
| 100mH | 井上 友里(4) | 予14秒92(-0.7) | |||
| 100mH | 井上 友里(4) |
4 |
決14秒47(+1.5) |
5 |
全カレB標準 |
| 100mH | 榎本 理恵(4) | 予16秒66(-0.7) | |||
| 400mH | 松本 悟(4) | 予54秒06 | |||
| 400mH | 田中 友也(3) | 56秒84 | |||
| 400mH | 大磯 一樹(4) | 61秒23 | |||
| 400mH | 木村 和記(3) | 58秒17 | |||
| 400mH | 杉浦 奈美(4) | 予63秒35 | |||
| 400mH | 杉浦 奈美(4) | 3 | 決62秒79 |
6 |
個人別選手権標準突破 |
| 4×400m | 池田・東野・澤山・松本 | 3分18秒07 | |||
| 4×100m | 石田・九嶋・井上・佐軒 |
4 |
50秒50 |
5 |
|
| 走高跳 | 辻 弦(4) |
5 |
1m85 |
4 |
|
| 走高跳 | 清水 祐貴(3) |
8 |
1m80 |
1 |
|
| 走高跳 | 石角 政訓(2) |
6 |
1m85 |
3 |
|
| 走高跳 | 中村 茜(2) |
5 |
1m45 |
4 |
|
| 棒高跳 | 馬渕 将(2) |
3 |
4m00 |
6 |
|
| 棒高跳 | 池田 佑平(4) |
5 |
3m80 |
4 |
|
| 走幅跳 | 宮本 友樹(4) |
4 |
6m85(-0.4) |
5 |
|
| 走幅跳 | 森 崇幸(2) |
11 |
6m34(+1.6) | ||
| 砲丸投 | 南部 祐斗(4) | 11m84cm | |||
| 砲丸投 | 森村 友洋(3) | 11m19cm | |||
| 円盤投 | 南部 祐斗(4) | 37m92cm | |||
| 円盤投 | 中上 琴恵(4) |
3 |
33m34cm |
6 |
|
| 円盤投 | 川元 隼人(4) | 33m54cm | |||
| 円盤投 | 池田 佑平(4) | 24m28 | |||
| 円盤投 | 上田 健太(4) |
7 |
39m76 |
2 |
ベスト |
| ハンマー投 | 森村 友洋(3) | 41m04cm | |||
| ハンマー投 | 今田 雄大(2) |
8 |
42m91cm |
1 |
|
| ハンマー投 | 大槻 優希(3) |
3 |
38m77cm |
6 |
自己新 |
| 槍投 | 加奈川 崇徳(3) | 51m95cm | |||
| 槍投 | 藤元 啓治(4) | 43m81cm | |||
| 槍投 | 寺口 実里(2) |
4 |
39m50cm |
5 |
|
| 槍投オープン | 三輪 哲史(2) | 51m52cm | 自己新 | ||
| 槍投オープン | 竹本 亮仁(2) | 48m17cm |
関西学生陸上競技連盟HP
日時:4月28日(木)
於:長居第二周回コース
日時:5月12日(木)~5月15日(日)
於:大阪市長居第2陸上競技場
男子
10000mW 1位 丸尾 知司 43:32.27
2位 石田 研摩 43:48.23
6位 内田 恵治 44:33.28
円盤投げ 3位 南部 祐斗 45m15
女子
5000mW 6位 城本 佳菜 24:18.46
日本学生陸上競技連盟HP競技結果
期 日 平成22 年9 月10 日(金)~12 日(日)
場 所 国立競技場(ハンマー投予選:日本大学陸上
女子棒高跳び 8位 3メートル60 的場 遙 (4)
男子800m 準決勝1組 5位 1:52.00 佐治 祐貴 (4)
男子10000mW 10位 44:32.75 丸尾 知司 (1)
男子10000mW 27位 46:43.61 内田 恵治 (3)
場 所:長居第二陸上競技場・西京極陸上競技場
期 日:5月6日・14日・15日・20日・21日
男子
種目 氏名(学年) 順位 記録 獲得点 備考(標準突破・自己新etc)
100m 辻本 晋資(3)予選 11"47(-0.1) 準決勝 11"30(+2.0) 自己新
100m 塩山 昌弘(2)2 予選 10"94(±0) 7点 準決勝10"71(+1.6) 自己新 決勝 10"86(+0.5)
200m 塩山 昌弘(2)予選 22"61(-1.8) 準決勝22"80(-2.1)
400m 田中 竜太(4)2 予選49"71 7点 準決勝49"66 決勝48"80
400m 福井 鉄成(4)7 予選50"44 2点 準決勝49"99 決勝49"84
400m 東野 誠道(1)51"75
110mH 小早川 理(2)16"31(-0.1)
110mH 森本 隆太(3)2 予選 15"10(-0.1) 7点 決勝 14"93(-0.4)
110mH 細見 勇介(3)1 予選 15"24(±0) 8点 決勝 14"84(-0.4)
400mH 田中 友也(2)55"88
400mH 松本 悟(3)2 予選54"97 7点 決勝53"23
800m 小西 翔太郎(1)2'00"83
800m 福崎 奨萌(2)6位 予選1'57"69 3点 準決勝1"58'02 決勝1'57"27
800m 佐治 祐貴(4)2位 予選1'57"57 7位 全日本IC・B標準突破 準決勝1'57"70 決勝1'52"47
1500m 小澤 雅彦(3)10位 予選4'02"14 3点 決勝4'07"58
1500m 小澤 雅彦(3)10位 4'07"58 決勝
1500m 佐治 祐貴(4)6位 予選4'00"97 3位 決勝3'58"18
1500m 佐野 義典(4)4'06"02
5000m 大槻 昇平(1)15位 15'20"17
5000m 兼松 正寿(1)20位 15'30"88
5000m 山本 有輝(2)11位 15'11"50
10000m 山本 有輝(2)18位 33'41"42
ハーフマラソン 千貫 愛(2)11位 1時間15分53秒
ハーフマラソン 野村 勇介(3)15位 1時間18分24秒
ハーフマラソン 宇野 郁弥(4)16位 1時間18分31秒
3000mSC 高田 康典(1)19位 10'02"33
3000mSC 芝原 崇晃(4)13位 9'43"50
10000mW 中野 勇也(1)6位 46'44"36 3点
10000mW 丸尾 知司(1)1位 44'46"93 8点
10000mW 内田 恵治(3)3位 45'28"12 6点
走高跳 門田 拓也1位 2m08 8点
走幅跳 宮本 友樹4位 6m85(+0.4) 5点
走幅跳 石原 直明22位 5m97(-0.4)
走高跳 清水 祐貴11位 1m85
棒高跳 北村 貴昭10位 3m80
棒高跳 小寺健太郎(4)3m60 自己新
砲丸投 南部 祐斗(3)4位 12m59cm 5点 自己新
砲丸投 森村 友洋(2)10m88cm 自己新
円盤投 南部 祐斗(3)1位 43m17cm 8点
円盤投 上田 健太(3)4位 38m78cm 5点 西日本インカレ標準突破・自己新
円盤投 川元 隼人(3)34m92cm
槍 投 加奈川 崇徳(2)8位 55m58cm 1点
槍 投 木村 俊晴(1)51m04cm 自己新
ハンマー投 山元 優史(3)5位 44m50cm 4点
ハンマー投 森村 友洋(2)NM
ハンマー投 木村 俊晴(1)6位 43m54cm 3点 自己新
十種 小早川 理(2)4 5731点 5点
100mH 11"44(+1.3) 幅跳び 5m75(+3.2) 砲丸 10m60 高跳び 1m65 自己新
400m 52"91 110mH 16"10(+0.1) 自己新 円盤投 27m28 棒高跳 3m30 自己新
槍投げ 49m53
十種 森本 隆太(3)2 5847点 7点 100m 11"22(+1.3) 幅跳び 6m47(±0.0) 砲丸 9m05
高跳び 1m70 400m 51"62 110mH 15"07(+0.1) 円盤投 23m67 棒高跳 3m60
槍投げ 32m02 1500m 4'51"43
十種 池田 佑平(3)5 5704点 4点 100m 11"79(+0.8) 幅跳び 6m35(+1.3) 砲丸 7m83
高跳び 1m80 400m 52"58 110mH 16"20(+0.1) 円盤投 19m90 棒高跳 3m80
槍投げ 40m06 1500m 4'40"24
女子
100m 嵐 夕貴(4)12"81(0.0)
200m 森田 香綾(3)27"77(-1.1)
400m 伊藤麻由美(2)65"05 自己新
100mH 井上 友里(3)14"99(+1.3) 自己新
100mH 榎本 理恵(3)16"48(-0.5)
400mH 杉浦 奈美(3)63"92
女子4×100mR 佐軒・嵐・杉浦・井上50"24
